Centro de Empleados de Comercio - Villa Carlos Paz
Argentina,

Contacto

Organo de difusión del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Carlos Paz
FAECYS Filial Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
 

 Principal

 Institucional

 Actividad Sindical
 

Remuneraciones
Vendedores
Maestranza
Administrativo
Cajeros
Personal Auxiliar
Auxiliar especializado

 


FAECYS
Secretaría de Asuntos Laborales
Remuneraciones para Empleados de Comercio
Correspondiente a Junio 2008

VENDEDORES
ANTIGÜE- A ANTIG   TOTAL B ANTIG   TOTAL
DAD   $       $    
INICIAL 1.328,19     1.328,19 1.380,01     1.380,01
1 1.328,19 6,64   1.334,83 1.380,01 6,90   1.386,91
2 1.328,19 13,28   1.341,47 1.380,01 13,80   1.393,81
3 1.328,19 19,92   1.348,11 1.380,01 20,70   1.400,71
4 1.328,19 26,56   1.354,75 1.380,01 27,60   1.407,61
5 1.328,19 33,20   1.361,39 1.380,01 34,50   1.414,51
6 1.328,19 39,84   1.368,03 1.380,01 41,40   1.421,41
7 1.328,19 46,48   1.374,67 1.380,01 48,30   1.428,31
8 1.328,19 53,12   1.381,31 1.380,01 55,20   1.435,21
9 1.328,19 59,76   1.387,95 1.380,01 62,10   1.442,11
10 1.328,19 66,40   1.394,59 1.380,01 69,00   1.449,01
11 1.328,19 73,04   1.401,23 1.380,01 75,90   1.455,91
12 1.328,19 79,68   1.407,87 1.380,01 82,80   1.462,81
13 1.328,19 86,32   1.414,51 1.380,01 89,70   1.469,71
14 1.328,19 92,96   1.421,15 1.380,01 96,60   1.476,61
15 1.328,19 99,60   1.427,79 1.380,01 103,50   1.483,51
16 1.328,19 106,24   1.434,43 1.380,01 110,40   1.490,41
17 1.328,19 112,88   1.441,07 1.380,01 117,30   1.497,31
18 1.328,19 119,52   1.447,71 1.380,01 124,20   1.504,21
19 1.328,19 126,16   1.454,35 1.380,01 131,10   1.511,11
20 1.328,19 132,80   1.460,99 1.380,01 138,00   1.518,01
21 1.328,19 139,44   1.467,63 1.380,01 144,90   1.524,91
22 1.328,19 146,08   1.474,27 1.380,01 151,80   1.531,81
23 1.328,19 152,72   1.480,91 1.380,01 158,70   1.538,71
24 1.328,19 159,36   1.487,55 1.380,01 165,60   1.545,61
25 1.328,19 166,00   1.494,19 1.380,01 172,50   1.552,51
26 1.328,19 172,64   1.500,83 1.380,01 179,40   1.559,41
27 1.328,19 179,28   1.507,47 1.380,01 186,30   1.566,31
28 1.328,19 185,92   1.514,11 1.380,01 193,20   1.573,21
29 1.328,19 192,56   1.520,75 1.380,01 200,10   1.580,11
30 1.328,19 199,20   1.527,39 1.380,01 207,00   1.587,01
31 1.328,19 205,84   1.534,03 1.380,01 213,90   1.593,91
32 1.328,19 212,48   1.540,67 1.380,01 220,80   1.600,81
33 1.328,19 219,12   1.547,31 1.380,01 227,70   1.607,71
34 1.328,19 225,76   1.553,95 1.380,01 234,60   1.614,61
35 1.328,19 232,40   1.560,59 1.380,01 241,50   1.621,51

 

ANTIGÜE- C ANTIG ANTIG TOTAL D ANTIG ANTIG TOTAL
DAD   $ $     $ $  
INICIAL 1.397,28     1.397,28 1.435,28     1.435,28
1 1.397,28 6,99 # 1.404,27 1.435,28 7,18 # 1.442,46
2 1.397,28 13,98 # 1.411,26 1.435,28 14,36 # 1.449,64
3 1.397,28 20,97 # 1.418,25 1.435,28 21,54 # 1.456,82
4 1.397,28 27,96 # 1.425,24 1.435,28 28,72 # 1.464,00
5 1.397,28 34,95 # 1.432,23 1.435,28 35,90 # 1.471,18
6 1.397,28 41,94 # 1.439,22 1.435,28 43,08 # 1.478,36
7 1.397,28 48,93 # 1.446,21 1.435,28 50,26 # 1.485,54
8 1.397,28 55,92 # 1.453,20 1.435,28 57,44 # 1.492,72
9 1.397,28 62,91 # 1.460,19 1.435,28 64,62 # 1.499,90
10 1.397,28 69,90 # 1.467,18 1.435,28 71,80 # 1.507,08
11 1.397,28 76,89 # 1.474,17 1.435,28 78,98 # 1.514,26
12 1.397,28 83,88 # 1.481,16 1.435,28 86,16 # 1.521,44
13 1.397,28 90,87 # 1.488,15 1.435,28 93,34 # 1.528,62
14 1.397,28 97,86 # 1.495,14 1.435,28 100,52 # 1.535,80
15 1.397,28 104,85 # 1.502,13 1.435,28 107,70 # 1.542,98
16 1.397,28 111,84 # 1.509,12 1.435,28 114,88 # 1.550,16
17 1.397,28 118,83 # 1.516,11 1.435,28 122,06 # 1.557,34
18 1.397,28 125,82 # 1.523,10 1.435,28 129,24 # 1.564,52
19 1.397,28 132,81 # 1.530,09 1.435,28 136,42 # 1.571,70
20 1.397,28 139,80 # 1.537,08 1.435,28 143,60 # 1.578,88
21 1.397,28 146,79 # 1.544,07 1.435,28 150,78 # 1.586,06
22 1.397,28 153,78 # 1.551,06 1.435,28 157,96 # 1.593,24
23 1.397,28 160,77 # 1.558,05 1.435,28 165,14 # 1.600,42
24 1.397,28 167,76 # 1.565,04 1.435,28 172,32 # 1.607,60
25 1.397,28 174,75 # 1.572,03 1.435,28 179,50 # 1.614,78
26 1.397,28 181,74 # 1.579,02 1.435,28 186,68 # 1.621,96
27 1.397,28 188,73 # 1.586,01 1.435,28 193,86 # 1.629,14
28 1.397,28 195,72 # 1.593,00 1.435,28 201,04 # 1.636,32
29 1.397,28 202,71 # 1.599,99 1.435,28 208,22 # 1.643,50
30 1.397,28 209,70 # 1.606,98 1.435,28 215,40 # 1.650,68
31 1.397,28 216,69 # 1.613,97 1.435,28 222,58 # 1.657,86
32 1.397,28 223,68 # 1.620,96 1.435,28 229,76 # 1.665,04
33 1.397,28 230,67 # 1.627,95 1.435,28 236,94 # 1.672,22
34 1.397,28 237,66 # 1.634,94 1.435,28 244,12 # 1.679,40
35 1.397,28 244,65 # 1.641,93 1.435,28 251,30 # 1.686,58

 

Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el art. 40 del Convenio Nº 130/75.


Imprimir esta página
 

 © 2005/2006 Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz.