Centro de Empleados de Comercio - Villa Carlos Paz
Argentina,

Contacto

Organo de difusión del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Carlos Paz
FAECYS Filial Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
 

 Principal

 Institucional

 Actividad Sindical
 

Remuneraciones
Vendedores
Maestranza
Administrativo
Cajeros
Personal Auxiliar
Auxiliar especializado

 


FAECYS
Secretaría de Asuntos Laborales
Remuneraciones para Empleados de Comercio
Correspondiente a Junio 2008

PERSONAL AUXILIAR
ANTIGÜE- A ANTIG TOTAL   B ANTIG TOTAL   C ANTIG TOTAL
DAD   $       $       $  
INICIAL 1.328,19   1.328,19   1.345,46   1.345,46   1.402,46   1.402,46
1 1.328,19 6,64 1.334,83   1.345,46 6,73 1.352,19   1.402,46 7,01 1.409,47
2 1.328,19 13,28 1.341,47   1.345,46 13,46 1.358,92   1.402,46 14,02 1.416,48
3 1.328,19 19,92 1.348,11   1.345,46 20,19 1.365,65   1.402,46 21,03 1.423,49
4 1.328,19 26,56 1.354,75   1.345,46 26,92 1.372,38   1.402,46 28,04 1.430,50
5 1.328,19 33,20 1.361,39   1.345,46 33,65 1.379,11   1.402,46 35,05 1.437,51
6 1.328,19 39,84 1.368,03   1.345,46 40,38 1.385,84   1.402,46 42,06 1.444,52
7 1.328,19 46,48 1.374,67   1.345,46 47,11 1.392,57   1.402,46 49,07 1.451,53
8 1.328,19 53,12 1.381,31   1.345,46 53,84 1.399,30   1.402,46 56,08 1.458,54
9 1.328,19 59,76 1.387,95   1.345,46 60,57 1.406,03   1.402,46 63,09 1.465,55
10 1.328,19 66,40 1.394,59   1.345,46 67,30 1.412,76   1.402,46 70,10 1.472,56
11 1.328,19 73,04 1.401,23   1.345,46 74,03 1.419,49   1.402,46 77,11 1.479,57
12 1.328,19 79,68 1.407,87   1.345,46 80,76 1.426,22   1.402,46 84,12 1.486,58
13 1.328,19 86,32 1.414,51   1.345,46 87,49 1.432,95   1.402,46 91,13 1.493,59
14 1.328,19 92,96 1.421,15   1.345,46 94,22 1.439,68   1.402,46 98,14 1.500,60
15 1.328,19 99,60 1.427,79   1.345,46 100,95 1.446,41   1.402,46 105,15 1.507,61
16 1.328,19 106,24 1.434,43   1.345,46 107,68 1.453,14   1.402,46 112,16 1.514,62
17 1.328,19 112,88 1.441,07   1.345,46 114,41 1.459,87   1.402,46 119,17 1.521,63
18 1.328,19 119,52 1.447,71   1.345,46 121,14 1.466,60   1.402,46 126,18 1.528,64
19 1.328,19 126,16 1.454,35   1.345,46 127,87 1.473,33   1.402,46 133,19 1.535,65
20 1.328,19 132,80 1.460,99   1.345,46 134,60 1.480,06   1.402,46 140,20 1.542,66
21 1.328,19 139,44 1.467,63   1.345,46 141,33 1.486,79   1.402,46 147,21 1.549,67
22 1.328,19 146,08 1.474,27   1.345,46 148,06 1.493,52   1.402,46 154,22 1.556,68
23 1.328,19 152,72 1.480,91   1.345,46 154,79 1.500,25   1.402,46 161,23 1.563,69
24 1.328,19 159,36 1.487,55   1.345,46 161,52 1.506,98   1.402,46 168,24 1.570,70
25 1.328,19 166,00 1.494,19   1.345,46 168,25 1.513,71   1.402,46 175,25 1.577,71
26 1.328,19 172,64 1.500,83   1.345,46 174,98 1.520,44   1.402,46 182,26 1.584,72
27 1.328,19 179,28 1.507,47   1.345,46 181,71 1.527,17   1.402,46 189,27 1.591,73
28 1.328,19 185,92 1.514,11   1.345,46 188,44 1.533,90   1.402,46 196,28 1.598,74
29 1.328,19 192,56 1.520,75   1.345,46 195,17 1.540,63   1.402,46 203,29 1.605,75
30 1.328,19 199,20 1.527,39   1.345,46 201,90 1.547,36   1.402,46 210,30 1.612,76
31 1.328,19 205,84 1.534,03   1.345,46 208,63 1.554,09   1.402,46 217,31 1.619,77
32 1.328,19 212,48 1.540,67   1.345,46 215,36 1.560,82   1.402,46 224,32 1.626,78
33 1.328,19 219,12 1.547,31   1.345,46 222,09 1.567,55   1.402,46 231,33 1.633,79
34 1.328,19 225,76 1.553,95   1.345,46 228,82 1.574,28   1.402,46 238,34 1.640,80
35 1.328,19 232,40 1.560,59   1.345,46 235,55 1.581,01   1.402,46 245,35 1.647,81

Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el art. 40 del Convenio Nº 130/75.


Imprimir esta página
 

 © 2005/2006 Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz.