Centro de Empleados de Comercio - Villa Carlos Paz
Argentina,

Contacto

Organo de difusión del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Carlos Paz
FAECYS Filial Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
 

 Principal

 Institucional

 Actividad Sindical
 

Remuneraciones
Vendedores
Maestranza
Administrativo
Cajeros
Personal Auxiliar
Auxiliar especializado

 


FAECYS
Secretaría de Asuntos Laborales
Remuneraciones para Empleados de Comercio
Correspondiente a Junio 2008

CAJEROS
ANTIGÜE- A ANTIG TOTAL   B ANTIG TOTAL   C ANTIG TOTAL
DAD   $       $       $  
INICIAL 1.328,19   1.328,19   1.340,28   1.340,28   1.355,83   1.355,83
1 1.328,19 6,64 1.334,83   1.340,28 6,70 1.346,98   1.355,83 6,78 1.362,61
2 1.328,19 13,28 1.341,47   1.340,28 13,40 1.353,68   1.355,83 13,56 1.369,39
3 1.328,19 19,92 1.348,11   1.340,28 20,10 1.360,38   1.355,83 20,34 1.376,17
4 1.328,19 26,56 1.354,75   1.340,28 26,80 1.367,08   1.355,83 27,12 1.382,95
5 1.328,19 33,20 1.361,39   1.340,28 33,50 1.373,78   1.355,83 33,90 1.389,73
6 1.328,19 39,84 1.368,03   1.340,28 40,20 1.380,48   1.355,83 40,68 1.396,51
7 1.328,19 46,48 1.374,67   1.340,28 46,90 1.387,18   1.355,83 47,46 1.403,29
8 1.328,19 53,12 1.381,31   1.340,28 53,60 1.393,88   1.355,83 54,24 1.410,07
9 1.328,19 59,76 1.387,95   1.340,28 60,30 1.400,58   1.355,83 61,02 1.416,85
10 1.328,19 66,40 1.394,59   1.340,28 67,00 1.407,28   1.355,83 67,80 1.423,63
11 1.328,19 73,04 1.401,23   1.340,28 73,70 1.413,98   1.355,83 74,58 1.430,41
12 1.328,19 79,68 1.407,87   1.340,28 80,40 1.420,68   1.355,83 81,36 1.437,19
13 1.328,19 86,32 1.414,51   1.340,28 87,10 1.427,38   1.355,83 88,14 1.443,97
14 1.328,19 92,96 1.421,15   1.340,28 93,80 1.434,08   1.355,83 94,92 1.450,75
15 1.328,19 99,60 1.427,79   1.340,28 100,50 1.440,78   1.355,83 101,70 1.457,53
16 1.328,19 106,24 1.434,43   1.340,28 107,20 1.447,48   1.355,83 108,48 1.464,31
17 1.328,19 112,88 1.441,07   1.340,28 113,90 1.454,18   1.355,83 115,26 1.471,09
18 1.328,19 119,52 1.447,71   1.340,28 120,60 1.460,88   1.355,83 122,04 1.477,87
19 1.328,19 126,16 1.454,35   1.340,28 127,30 1.467,58   1.355,83 128,82 1.484,65
20 1.328,19 132,80 1.460,99   1.340,28 134,00 1.474,28   1.355,83 135,60 1.491,43
21 1.328,19 139,44 1.467,63   1.340,28 140,70 1.480,98   1.355,83 142,38 1.498,21
22 1.328,19 146,08 1.474,27   1.340,28 147,40 1.487,68   1.355,83 149,16 1.504,99
23 1.328,19 152,72 1.480,91   1.340,28 154,10 1.494,38   1.355,83 155,94 1.511,77
24 1.328,19 159,36 1.487,55   1.340,28 160,80 1.501,08   1.355,83 162,72 1.518,55
25 1.328,19 166,00 1.494,19   1.340,28 167,50 1.507,78   1.355,83 169,50 1.525,33
26 1.328,19 172,64 1.500,83   1.340,28 174,20 1.514,48   1.355,83 176,28 1.532,11
27 1.328,19 179,28 1.507,47   1.340,28 180,90 1.521,18   1.355,83 183,06 1.538,89
28 1.328,19 185,92 1.514,11   1.340,28 187,60 1.527,88   1.355,83 189,84 1.545,67
29 1.328,19 192,56 1.520,75   1.340,28 194,30 1.534,58   1.355,83 196,62 1.552,45
30 1.328,19 199,20 1.527,39   1.340,28 201,00 1.541,28   1.355,83 203,40 1.559,23
31 1.328,19 205,84 1.534,03   1.340,28 207,70 1.547,98   1.355,83 210,18 1.566,01
32 1.328,19 212,48 1.540,67   1.340,28 214,40 1.554,68   1.355,83 216,96 1.572,79
33 1.328,19 219,12 1.547,31   1.340,28 221,10 1.561,38   1.355,83 223,74 1.579,57
34 1.328,19 225,76 1.553,95   1.340,28 227,80 1.568,08   1.355,83 230,52 1.586,35
35 1.328,19 232,40 1.560,59   1.340,28 234,50 1.574,78   1.355,83 237,30 1.593,13

Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el art. 40 del Convenio Nº 130/75.


Imprimir esta página
 

 © 2005/2006 Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz.