Centro de Empleados de Comercio - Villa Carlos Paz
Argentina,

Contacto

Organo de difusión del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Carlos Paz
FAECYS Filial Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
 

 Principal

 Institucional

 Actividad Sindical
 

Remuneraciones
Vendedores
Maestranza
Administrativo
Cajeros
Personal Auxiliar
Auxiliar especializado

 


FAECYS
Secretaría de Asuntos Laborales
Remuneraciones para Empleados de Comercio
Correspondiente a Junio 2008

AUXILIAR ESPECIALIZADO
ANTIGÜE- A ANTIG TOTAL B ANTIG   TOTAL
DAD   $     $    
INICIAL 1.348,92   1.348,92 1.380,01     1.380,01
1 1.348,92 6,74 1.355,66 1.380,01 6,90   1.386,91
2 1.348,92 13,48 1.362,40 1.380,01 13,80   1.393,81
3 1.348,92 20,22 1.369,14 1.380,01 20,70   1.400,71
4 1.348,92 26,96 1.375,88 1.380,01 27,60   1.407,61
5 1.348,92 33,70 1.382,62 1.380,01 34,50   1.414,51
6 1.348,92 40,44 1.389,36 1.380,01 41,40   1.421,41
7 1.348,92 47,18 1.396,10 1.380,01 48,30   1.428,31
8 1.348,92 53,92 1.402,84 1.380,01 55,20   1.435,21
9 1.348,92 60,66 1.409,58 1.380,01 62,10   1.442,11
10 1.348,92 67,40 1.416,32 1.380,01 69,00   1.449,01
11 1.348,92 74,14 1.423,06 1.380,01 75,90   1.455,91
12 1.348,92 80,88 1.429,80 1.380,01 82,80   1.462,81
13 1.348,92 87,62 1.436,54 1.380,01 89,70   1.469,71
14 1.348,92 94,36 1.443,28 1.380,01 96,60   1.476,61
15 1.348,92 101,10 1.450,02 1.380,01 103,50   1.483,51
16 1.348,92 107,84 1.456,76 1.380,01 110,40   1.490,41
17 1.348,92 114,58 1.463,50 1.380,01 117,30   1.497,31
18 1.348,92 121,32 1.470,24 1.380,01 124,20   1.504,21
19 1.348,92 128,06 1.476,98 1.380,01 131,10   1.511,11
20 1.348,92 134,80 1.483,72 1.380,01 138,00   1.518,01
21 1.348,92 141,54 1.490,46 1.380,01 144,90   1.524,91
22 1.348,92 148,28 1.497,20 1.380,01 151,80   1.531,81
23 1.348,92 155,02 1.503,94 1.380,01 158,70   1.538,71
24 1.348,92 161,76 1.510,68 1.380,01 165,60   1.545,61
25 1.348,92 168,50 1.517,42 1.380,01 172,50   1.552,51
26 1.348,92 175,24 1.524,16 1.380,01 179,40   1.559,41
27 1.348,92 181,98 1.530,90 1.380,01 186,30   1.566,31
28 1.348,92 188,72 1.537,64 1.380,01 193,20   1.573,21
29 1.348,92 195,46 1.544,38 1.380,01 200,10   1.580,11
30 1.348,92 202,20 1.551,12 1.380,01 207,00   1.587,01
31 1.348,92 208,94 1.557,86 1.380,01 213,90   1.593,91
32 1.348,92 215,68 1.564,60 1.380,01 220,80   1.600,81
33 1.348,92 222,42 1.571,34 1.380,01 227,70   1.607,71
34 1.348,92 229,16 1.578,08 1.380,01 234,60   1.614,61
35 1.348,92 235,90 1.584,82 1.380,01 241,50   1.621,51

Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el art. 40 del Convenio Nº 130/75.


Imprimir esta página
 

 © 2005/2006 Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz.