Centro de Empleados de Comercio - Villa Carlos Paz
Argentina,

Contacto

Organo de difusión del Centro de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Carlos Paz
FAECYS Filial Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
 

 Principal

 Institucional

 Actividad Sindical
 

Remuneraciones
Vendedores
Maestranza
Administrativo
Cajeros
Personal Auxiliar
Auxiliar especializado

 


FAECYS
Secretaría de Asuntos Laborales
Remuneraciones para Empleados de Comercio
Correspondiente a Junio 2008

ADMINISTRATIVO
ANTIGÜE- A ANTIG TOTAL   B ANTIG TOTAL   C ANTIG TOTAL
DAD   $       $       $  
INICIAL 1.319,56   1.319,56 # 1.329,92   1.329,92   1.340,28   1.340,28
1 1.319,56 6,60 1.326,16 # 1.329,92 6,65 1.336,57   1.340,28 6,70 1.346,98
2 1.319,56 13,20 1.332,76 # 1.329,92 13,30 1.343,22   1.340,28 13,40 1.353,68
3 1.319,56 19,80 1.339,36 # 1.329,92 19,95 1.349,87   1.340,28 20,10 1.360,38
4 1.319,56 26,40 1.345,96 # 1.329,92 26,60 1.356,52   1.340,28 26,80 1.367,08
5 1.319,56 33,00 1.352,56 # 1.329,92 33,25 1.363,17   1.340,28 33,50 1.373,78
6 1.319,56 39,60 1.359,16 # 1.329,92 39,90 1.369,82   1.340,28 40,20 1.380,48
7 1.319,56 46,20 1.365,76 # 1.329,92 46,55 1.376,47   1.340,28 46,90 1.387,18
8 1.319,56 52,80 1.372,36 # 1.329,92 53,20 1.383,12   1.340,28 53,60 1.393,88
9 1.319,56 59,40 1.378,96 # 1.329,92 59,85 1.389,77   1.340,28 60,30 1.400,58
10 1.319,56 66,00 1.385,56 # 1.329,92 66,50 1.396,42   1.340,28 67,00 1.407,28
11 1.319,56 72,60 1.392,16 # 1.329,92 73,15 1.403,07   1.340,28 73,70 1.413,98
12 1.319,56 79,20 1.398,76 # 1.329,92 79,80 1.409,72   1.340,28 80,40 1.420,68
13 1.319,56 85,80 1.405,36 # 1.329,92 86,45 1.416,37   1.340,28 87,10 1.427,38
14 1.319,56 92,40 1.411,96 # 1.329,92 93,10 1.423,02   1.340,28 93,80 1.434,08
15 1.319,56 99,00 1.418,56 # 1.329,92 99,75 1.429,67   1.340,28 100,50 1.440,78
16 1.319,56 105,60 1.425,16 # 1.329,92 106,40 1.436,32   1.340,28 107,20 1.447,48
17 1.319,56 112,20 1.431,76 # 1.329,92 113,05 1.442,97   1.340,28 113,90 1.454,18
18 1.319,56 118,80 1.438,36 # 1.329,92 119,70 1.449,62   1.340,28 120,60 1.460,88
19 1.319,56 125,40 1.444,96 # 1.329,92 126,35 1.456,27   1.340,28 127,30 1.467,58
20 1.319,56 132,00 1.451,56 # 1.329,92 133,00 1.462,92   1.340,28 134,00 1.474,28
21 1.319,56 138,60 1.458,16 # 1.329,92 139,65 1.469,57   1.340,28 140,70 1.480,98
22 1.319,56 145,20 1.464,76 # 1.329,92 146,30 1.476,22   1.340,28 147,40 1.487,68
23 1.319,56 151,80 1.471,36 # 1.329,92 152,95 1.482,87   1.340,28 154,10 1.494,38
24 1.319,56 158,40 1.477,96 # 1.329,92 159,60 1.489,52   1.340,28 160,80 1.501,08
25 1.319,56 165,00 1.484,56 # 1.329,92 166,25 1.496,17   1.340,28 167,50 1.507,78
26 1.319,56 171,60 1.491,16 # 1.329,92 172,90 1.502,82   1.340,28 174,20 1.514,48
27 1.319,56 178,20 1.497,76 # 1.329,92 179,55 1.509,47   1.340,28 180,90 1.521,18
28 1.319,56 184,80 1.504,36 # 1.329,92 186,20 1.516,12   1.340,28 187,60 1.527,88
29 1.319,56 191,40 1.510,96 # 1.329,92 192,85 1.522,77   1.340,28 194,30 1.534,58
30 1.319,56 198,00 1.517,56 # 1.329,92 199,50 1.529,42   1.340,28 201,00 1.541,28
31 1.319,56 204,60 1.524,16 # 1.329,92 206,15 1.536,07   1.340,28 207,70 1.547,98
32 1.319,56 211,20 1.530,76 # 1.329,92 212,80 1.542,72   1.340,28 214,40 1.554,68
33 1.319,56 217,80 1.537,36 # 1.329,92 219,45 1.549,37   1.340,28 221,10 1.561,38
34 1.319,56 224,40 1.543,96 # 1.329,92 226,10 1.556,02   1.340,28 227,80 1.568,08
35 1.319,56 231,00 1.550,56 # 1.329,92 232,75 1.562,67   1.340,28 234,50 1.574,78

Las cifras precedentes deberán ser incrementadas con la asignación complementaria establecida por el art. 40 del Convenio Nº 130/75.

 
ANTIGÜE- D ANTIG TOTAL   E ANTIG TOTAL   F ANTIG TOTAL
DAD   $       $       $  
INICIAL 1.371,37   1.371,37 # 1.397,28   1.397,28   1.435,28   1.435,28
1 1.371,37 6,86 1.378,23   1.397,28 6,99 1.404,27   1.435,28 7,18 1.442,46
2 1.371,37 13,72 1.385,09   1.397,28 13,98 1.411,26   1.435,28 14,36 1.449,64
3 1.371,37 20,58 1.391,95   1.397,28 20,97 1.418,25   1.435,28 21,54 1.456,82
4 1.371,37 27,44 1.398,81   1.397,28 27,96 1.425,24   1.435,28 28,72 1.464,00
5 1.371,37 34,30 1.405,67   1.397,28 34,95 1.432,23   1.435,28 35,90 1.471,18
6 1.371,37 41,16 1.412,53   1.397,28 41,94 1.439,22   1.435,28 43,08 1.478,36
7 1.371,37 48,02 1.419,39   1.397,28 48,93 1.446,21   1.435,28 50,26 1.485,54
8 1.371,37 54,88 1.426,25   1.397,28 55,92 1.453,20   1.435,28 57,44 1.492,72
9 1.371,37 61,74 1.433,11   1.397,28 62,91 1.460,19   1.435,28 64,62 1.499,90
10 1.371,37 68,60 1.439,97   1.397,28 69,90 1.467,18   1.435,28 71,80 1.507,08
11 1.371,37 75,46 1.446,83   1.397,28 76,89 1.474,17   1.435,28 78,98 1.514,26
12 1.371,37 82,32 1.453,69   1.397,28 83,88 1.481,16   1.435,28 86,16 1.521,44
13 1.371,37 89,18 1.460,55   1.397,28 90,87 1.488,15   1.435,28 93,34 1.528,62
14 1.371,37 96,04 1.467,41   1.397,28 97,86 1.495,14   1.435,28 100,52 1.535,80
15 1.371,37 102,90 1.474,27   1.397,28 104,85 1.502,13   1.435,28 107,70 1.542,98
16 1.371,37 109,76 1.481,13   1.397,28 111,84 1.509,12   1.435,28 114,88 1.550,16
17 1.371,37 116,62 1.487,99   1.397,28 118,83 1.516,11   1.435,28 122,06 1.557,34
18 1.371,37 123,48 1.494,85   1.397,28 125,82 1.523,10   1.435,28 129,24 1.564,52
19 1.371,37 130,34 1.501,71   1.397,28 132,81 1.530,09   1.435,28 136,42 1.571,70
20 1.371,37 137,20 1.508,57   1.397,28 139,80 1.537,08   1.435,28 143,60 1.578,88
21 1.371,37 144,06 1.515,43   1.397,28 146,79 1.544,07   1.435,28 150,78 1.586,06
22 1.371,37 150,92 1.522,29   1.397,28 153,78 1.551,06   1.435,28 157,96 1.593,24
23 1.371,37 157,78 1.529,15   1.397,28 160,77 1.558,05   1.435,28 165,14 1.600,42
24 1.371,37 164,64 1.536,01   1.397,28 167,76 1.565,04   1.435,28 172,32 1.607,60
25 1.371,37 171,50 1.542,87   1.397,28 174,75 1.572,03   1.435,28 179,50 1.614,78
26 1.371,37 178,36 1.549,73   1.397,28 181,74 1.579,02   1.435,28 186,68 1.621,96
27 1.371,37 185,22 1.556,59   1.397,28 188,73 1.586,01   1.435,28 193,86 1.629,14
28 1.371,37 192,08 1.563,45   1.397,28 195,72 1.593,00   1.435,28 201,04 1.636,32
29 1.371,37 198,94 1.570,31   1.397,28 202,71 1.599,99   1.435,28 208,22 1.643,50
30 1.371,37 205,80 1.577,17   1.397,28 209,70 1.606,98   1.435,28 215,40 1.650,68
31 1.371,37 212,66 1.584,03   1.397,28 216,69 1.613,97   1.435,28 222,58 1.657,86
32 1.371,37 219,52 1.590,89   1.397,28 223,68 1.620,96   1.435,28 229,76 1.665,04
33 1.371,37 226,38 1.597,75   1.397,28 230,67 1.627,95   1.435,28 236,94 1.672,22
34 1.371,37 233,24 1.604,61   1.397,28 237,66 1.634,94   1.435,28 244,12 1.679,40
35 1.371,37 240,10 1.611,47   1.397,28 244,65 1.641,93   1.435,28 251,30 1.686,58


Imprimir esta página
 

 © 2005/2006 Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz.